微淼商学院封贺的理财进阶视频课完整版,让1亿人财商及格让财务自由不再难视频课程目录
├──1.财务自由系统操作课程
| ├──1.系统操作课程哲学课
| | ├──1.财务自由纲领
| | | ├──纲领01(www.youxuan68.com).mp4 17.05M
| | | ├──纲领02(www.youxuan68.com).mp4 28.29M
| | | ├──纲领03.mp4 20.93M
| | | ├──纲领04.mp4 26.72M
| | | ├──纲领05.mp4 14.27M
| | | ├──纲领06.mp4 18.79M
| | | ├──纲领07.mp4 10.33M
| | | ├──纲领08.mp4 8.28M
| | | ├──纲领09.mp4 20.10M
| | | ├──纲领10.mp4 26.43M
| | | ├──纲领11.mp4 10.16M
| | | ├──纲领12.mp4 21.99M
| | | └──纲领13.mp4 25.04M
| | ├──2.太极图中的财务自由智慧
| | | ├──财务智慧1(www.youxuan68.com).mp4 121.86M
| | | └──财务智慧2.mp4 33.00M
| | └──3.实现财务自由十大步骤
| | | ├──十大步骤10.mp4 2.54M
| | | ├──十大步骤1(www.youxuan68.com).mp4 23.33M
| | | ├──十大步骤2.mp4 11.91M
| | | ├──十大步骤3.mp4 9.18M
| | | ├──十大步骤4.mp4 15.11M
| | | ├──十大步骤5.mp4 4.40M
| | | ├──十大步骤6.mp4 9.18M
| | | ├──十大步骤7.mp4 4.96M
| | | ├──十大步骤8.mp4 11.06M
| | | └──十大步骤9.mp4 10.51M
| ├──2.系统操作课程基础课
| | ├──1.实现财务自由的关键词汇
| | | ├──关键词汇1.mp4 12.32M
| | | ├──关键词汇2.mp4 9.07M
| | | ├──关键词汇3.mp4 4.73M
| | | ├──关键词汇4.mp4 9.34M
| | | ├──关键词汇5.mp4 8.84M
| | | ├──关键词汇6.mp4 11.43M
| | | ├──关键词汇7.mp4 12.14M
| | | ├──关键词汇8.mp4 9.64M
| | | └──关键词汇9.mp4 14.28M
| | ├──2.通过财务报表读懂家庭
| | | ├──读懂家庭1.mp4 22.15M
| | | ├──读懂家庭2.mp4 8.18M
| | | ├──读懂家庭3.mp4 13.95M
| | | ├──读懂家庭4.mp4 6.62M
| | | ├──读懂家庭5.mp4 24.09M
| | | └──读懂家庭6.mp4 15.74M
| | └──3.通过财务报表读懂人生
| | | ├──读懂人生1.mp4 17.24M
| | | ├──读懂人生10.mp4 21.49M
| | | ├──读懂人生2.mp4 7.00M
| | | ├──读懂人生3.mp4 12.12M
| | | ├──读懂人生4.mp4 12.47M
| | | ├──读懂人生5.mp4 12.20M
| | | ├──读懂人生6.mp4 14.70M
| | | ├──读懂人生7.mp4 6.28M
| | | ├──读懂人生8.mp4 16.71M
| | | └──读懂人生9.mp4 15.90M
| └──3.系统操作课程专业课
| | ├──1财务自由股票投资方法
| | | ├──1.A股
| | | | ├──A股01.mp4 17.69M
| | | | ├──A股02(www.youxuan68.com ).mp4 10.80M
| | | | ├──A股03.mp4 9.27M
| | | | ├──A股04.mp4 23.22M
| | | | ├──A股05.mp4 22.81M
| | | | ├──A股06.mp4 46.05M
| | | | ├──A股07.mp4 31.28M
| | | | ├──A股08.mp4 21.79M
| | | | ├──A股09.mp4 24.99M
| | | | ├──A股10.mp4 17.57M
| | | | ├──A股11.mp4 10.14M
| | | | ├──A股12.mp4 16.40M
| | | | ├──A股13.mp4 16.21M
| | | | ├──A股14.mp4 30.11M
| | | | ├──A股15.mp4 18.71M
| | | | ├──A股16.mp4 11.46M
| | | | └──A股17.mp4 22.61M
| | | ├──2.港股
| | | | ├──港股01.mp4 18.81M
| | | | ├──港股02.mp4 19.62M
| | | | ├──港股03.mp4 15.11M
| | | | ├──港股04.mp4 19.82M
| | | | ├──港股05.mp4 20.52M
| | | | ├──港股06.mp4 27.08M
| | | | ├──港股07.mp4 13.95M
| | | | ├──港股08.mp4 21.79M
| | | | └──港股09.mp4 39.70M
| | | └──3.美股投资方法( www.youxuan68.com)
| | | | ├──美股01.mp4 23.69M
| | | | ├──美股02.mp4 14.80M
| | | | ├──美股03.mp4 30.56M
| | | | ├──美股04.mp4 14.58M
| | | | ├──美股05.mp4 21.15M
| | | | └──美股06.mp4 26.98M
| | ├──2.财务自由房地产投资方法
| | | ├──1.财务自由REITs投资方法
| | | | ├──1认识REITs视频
| | | | | ├──认识REITs01.mp4 36.72M
| | | | | ├──认识REITs02.mp4 40.58M
| | | | | ├──认识REITs03.mp4 27.23M
| | | | | ├──认识REITs04.mp4 19.57M
| | | | | ├──认识REITs05.mp4 36.28M
| | | | | ├──认识REITs06.mp4 27.09M
| | | | | └──认识REITs07.mp4 34.55M
| | | | ├──2.香港REITs视频投资方法
| | | | | ├──香港REITs01.mp4 17.60M
| | | | | ├──香港REITs02.mp4 24.93M
| | | | | ├──香港REITs03.mp4 29.13M
| | | | | ├──香港REITs04.mp4 21.81M
| | | | | ├──香港REITs05.mp4 36.23M
| | | | | ├──香港REITs06.mp4 17.59M
| | | | | ├──香港REITs07.mp4 9.76M
| | | | | ├──香港REITs08.mp4 17.46M
| | | | | ├──香港REITs09.mp4 25.91M
| | | | | ├──香港REITs10.mp4 19.61M
| | | | | ├──香港REITs11.mp4 19.80M
| | | | | ├──香港REITs12.mp4 33.10M
| | | | | ├──香港REITs13.mp4 12.70M
| | | | | ├──香港REITs14.mp4 16.63M
| | | | | ├──香港REITs15.mp4 15.28M
| | | | | ├──香港REITs16.mp4 21.31M
| | | | | ├──香港REITs17.mp4 14.14M
| | | | | ├──香港REITs18.mp4 32.23M
| | | | | └──香港REITs19.mp4 15.00M
| | | | └──3.美国REITs投资方法
| | | | | ├──美国REITs01.mp4 29.86M
| | | | | ├──美国REITs02.mp4 31.56M
| | | | | ├──美国REITs03.mp4 19.46M
| | | | | ├──美国REITs04.mp4 20.82M
| | | | | ├──美国REITs05.mp4 19.45M
| | | | | ├──美国REITs06.mp4 6.65M
| | | | | └──美国REITs07.mp4 35.34M
| | | └──2.财务自由商品房投资方法
| | | | ├──1.认识房地产
| | | | | ├──认识房地产01.mp4 58.04M
| | | | | ├──认识房地产02.mp4 21.03M
| | | | | ├──认识房地产03.mp4 39.07M
| | | | | ├──认识房地产04.mp4 39.03M
| | | | | └──认识房地产05.mp4 9.47M
| | | | ├──2.商品房投资方法
| | | | | ├──商品房投资方法01.mp4 45.18M
| | | | | ├──商品房投资方法02.mp4 20.51M
| | | | | ├──商品房投资方法03.mp4 23.48M
| | | | | ├──商品房投资方法04.mp4 16.59M
| | | | | ├──商品房投资方法05.mp4 67.37M
| | | | | ├──商品房投资方法06.mp4 20.37M
| | | | | └──商品房投资方法07.mp4 42.55M
| | | | └──3.房地产投资分析工具使用方法视
| | | | | ├──分析工具01.mp4 53.09M
| | | | | └──分析工具02.mp4 17.25M
| | ├──3.财务自由现金管理办法
| | | ├──1.财务自由逆回购投资方法
| | | | ├──国债逆回购1.mp4 17.31M
| | | | └──国债逆回购2(www.youxuan68.com).mp4 29.71M
| | | └──2.货币基金投资方法
| | | | ├──货币基金1(www.youxuan68.com).mp4 16.76M
| | | | ├──货币基金2.mp4 23.50M
| | | | └──货币基金3.mp4 21.32M
| | ├──4.财务自由分级基金A投资方法
| | | ├──分级A1.mp4 23.81M
| | | ├──分级A2.mp4 18.58M
| | | ├──分级A3.mp4 17.77M
| | | ├──分级A4.mp4 12.28M
| | | ├──分级A5.mp4 29.14M
| | | ├──分级A6.mp4 14.72M
| | | ├──分级A7.mp4 29.25M
| | | └──分级A8.mp4 27.46M
| | ├──5.财务自由家庭保障体系构建方法
| | | ├──保障构建方法01.mp4 19.49M
| | | ├──保障构建方法02.mp4 15.33M
| | | ├──保障构建方法03.mp4 6.54M
| | | ├──保障构建方法04(www.youxuan68.com).mp4 13.81M
| | | ├──保障构建方法05.mp4 11.34M
| | | ├──保障构建方法06.mp4 13.22M
| | | ├──保障构建方法07.mp4 16.85M
| | | ├──保障构建方法08.mp4 15.44M
| | | ├──保障构建方法09.mp4 16.89M
| | | ├──保障构建方法11.mp4 14.33M
| | | ├──保障构建方法12.mp4 13.10M
| | | ├──保障构建方法13.mp4 16.19M
| | | ├──保障构建方法14.mp4 26.18M
| | | └──保障构建方法15.mp4 26.42M
| | └──6.家庭资产配置视频
| | | ├──资产配置1.mp4 17.57M
| | | ├──资产配置10.mp4 14.37M
| | | ├──资产配置2.mp4 10.51M
| | | ├──资产配置3.mp4 14.51M
| | | ├──资产配置4.mp4 15.93M
| | | ├──资产配置5.mp4 12.25M
| | | ├──资产配置6.mp4 11.24M
| | | ├──资产配置7.mp4 5.44M
| | | ├──资产配置8.mp4 17.73M
| | | └──资产配置9.mp4 10.72M
├──2.财务报表分析
| ├──1.通过财务报表读懂A股企业
| | ├──1财务报表阅读简介
| | | ├──财务报表阅读简介视频1.mp4 23.19M
| | | ├──财务报表阅读简介视频2.mp4 29.10M
| | | └──财务报表阅读简介视频3.mp4 16.81M
| | ├──2读懂资产负债表
| | | ├──读懂资产负债表视频01.mp4 35.31M
| | | ├──读懂资产负债表视频02.mp4 37.04M
| | | ├──读懂资产负债表视频03.mp4 18.28M
| | | ├──读懂资产负债表视频04.mp4 21.87M
| | | ├──读懂资产负债表视频05.mp4 3.55M
| | | ├──读懂资产负债表视频06.mp4 10.14M
| | | ├──读懂资产负债表视频07.mp4 19.37M
| | | ├──读懂资产负债表视频08.mp4 5.32M
| | | ├──读懂资产负债表视频09.mp4 13.68M
| | | ├──读懂资产负债表视频10.mp4 35.07M
| | | ├──读懂资产负债表视频11.mp4 11.44M
| | | ├──读懂资产负债表视频12.mp4 15.00M
| | | ├──读懂资产负债表视频13.mp4 31.92M
| | | ├──读懂资产负债表视频14.mp4 2.80M
| | | ├──读懂资产负债表视频15.mp4 9.49M
| | | ├──读懂资产负债表视频16.mp4 33.67M
| | | ├──读懂资产负债表视频17.mp4 7.37M
| | | ├──读懂资产负债表视频18.mp4 18.29M
| | | ├──读懂资产负债表视频19.mp4 23.32M
| | | ├──读懂资产负债表视频20.mp4 25.28M
| | | ├──读懂资产负债表视频21.mp4 19.82M
| | | ├──读懂资产负债表视频22.mp4 8.18M
| | | ├──读懂资产负债表视频23.mp4 27.29M
| | | ├──读懂资产负债表视频24.mp4 24.97M
| | | ├──读懂资产负债表视频25.mp4 30.36M
| | | ├──读懂资产负债表视频26.mp4 34.23M
| | | ├──读懂资产负债表视频27.mp4 20.10M
| | | ├──读懂资产负债表视频28.mp4 10.67M
| | | ├──读懂资产负债表视频29.mp4 14.91M
| | | ├──读懂资产负债表视频30.mp4 25.16M
| | | ├──读懂资产负债表视频31.mp4 16.55M
| | | ├──读懂资产负债表视频32.mp4 28.27M
| | | ├──读懂资产负债表视频33.mp4 11.06M
| | | ├──读懂资产负债表视频34.mp4 23.59M
| | | ├──读懂资产负债表视频35.mp4 10.46M
| | | ├──读懂资产负债表视频36.mp4 18.48M
| | | ├──读懂资产负债表视频37.mp4 9.16M
| | | ├──读懂资产负债表视频38.mp4 51.18M
| | | ├──读懂资产负债表视频39.mp4 38.02M
| | | ├──读懂资产负债表视频40.mp4 27.00M
| | | ├──读懂资产负债表视频41.mp4 24.01M
| | | ├──读懂资产负债表视频42.mp4 22.15M
| | | ├──读懂资产负债表视频43.mp4 7.29M
| | | ├──读懂资产负债表视频44.mp4 19.07M
| | | ├──读懂资产负债表视频45.mp4 6.68M
| | | ├──读懂资产负债表视频46.mp4 13.04M
| | | ├──读懂资产负债表视频47.mp4 28.86M
| | | ├──读懂资产负债表视频48.mp4 36.44M
| | | ├──读懂资产负债表视频49.mp4 22.16M
| | | ├──读懂资产负债表视频50.mp4 14.08M
| | | └──读懂资产负债表视频51.mp4 18.44M
| | ├──3读懂利润表
| | | ├──读懂利润表视频01.mp4 26.46M
| | | ├──读懂利润表视频02.mp4 23.76M
| | | ├──读懂利润表视频03.mp4 14.14M
| | | ├──读懂利润表视频04.mp4 10.21M
| | | ├──读懂利润表视频05.mp4 19.37M
| | | ├──读懂利润表视频06.mp4 13.29M
| | | ├──读懂利润表视频07.mp4 10.70M
| | | ├──读懂利润表视频08.mp4 6.73M
| | | ├──读懂利润表视频09.mp4 5.08M
| | | ├──读懂利润表视频10.mp4 11.29M
| | | ├──读懂利润表视频11.mp4 20.77M
| | | ├──读懂利润表视频12.mp4 8.95M
| | | ├──读懂利润表视频13.mp4 14.44M
| | | └──读懂利润表视频14.mp4 20.48M
| | ├──4读懂现金流量表
| | | ├──读懂现金流量表视频1.mp4 23.03M
| | | ├──读懂现金流量表视频2.mp4 11.19M
| | | ├──读懂现金流量表视频3.mp4 34.27M
| | | ├──读懂现金流量表视频4.mp4 9.60M
| | | ├──读懂现金流量表视频5.mp4 11.10M
| | | ├──读懂现金流量表视频6.mp4 17.85M
| | | ├──读懂现金流量表视频7.mp4 18.68M
| | | ├──读懂现金流量表视频8.mp4 25.45M
| | | └──读懂现金流量表视频9.mp4 16.15M
| | ├──5读懂企业的23个步骤
| | | ├──读懂企业的23个步骤视频01.mp4 11.88M
| | | ├──读懂企业的23个步骤视频10.mp4 21.76M
| | | ├──读懂企业的23个步骤视频11.mp4 18.39M
| | | ├──读懂企业的23个步骤视频2.mp4 18.65M
| | | ├──读懂企业的23个步骤视频3.mp4 15.11M
| | | ├──读懂企业的23个步骤视频4.mp4 24.13M
| | | ├──读懂企业的23个步骤视频5.mp4 14.45M
| | | ├──读懂企业的23个步骤视频6.mp4 15.86M
| | | ├──读懂企业的23个步骤视频7.mp4 23.70M
| | | ├──读懂企业的23个步骤视频8.mp4 25.87M
| | | └──读懂企业的23个步骤视频9.mp4 24.93M
| | ├──6关键财务指标
| | | ├──关键财务指标视频1.mp4 22.04M
| | | └──关键财务指标视频2.mp4 27.83M
| | └──7读懂财报其他重要内容
| | | ├──读懂财报其他重要内容视频1.mp4 8.83M
| | | ├──读懂财报其他重要内容视频2.mp4 21.38M
| | | ├──读懂财报其他重要内容视频3.mp4 20.52M
| | | ├──读懂财报其他重要内容视频4.mp4 34.58M
| | | ├──读懂财报其他重要内容视频5.mp4 20.86M
| | | └──读懂财报其他重要内容视频6.mp4 20.77M
| └──2.读懂美股企业
| | ├──读懂美股企业视频1.mp4 10.89M
| | ├──读懂美股企业视频2.mp4 36.77M
| | ├──读懂美股企业视频3.mp4 16.96M
| | ├──读懂美股企业视频4.mp4 35.13M
| | └──读懂美股企业视频5.mp4 10.55M
├──3.财务自由企业分析技能课
| ├──01强大企业圆模型
| | ├──强大企业圆模型1.mp4 16.52M
| | ├──强大企业圆模型2.mp4 15.84M
| | ├──强大企业圆模型3.mp4 31.39M
| | ├──强大企业圆模型4.mp4 18.73M
| | ├──强大企业圆模型5.mp4 15.95M
| | ├──强大企业圆模型6.mp4 14.48M
| | ├──强大企业圆模型7.mp4 14.02M
| | └──强大企业圆模型8.mp4 16.43M
| ├──02之领导者
| | ├──之领导者1.mp4 17.43M
| | ├──之领导者10.mp4 16.60M
| | ├──之领导者11.mp4 20.28M
| | ├──之领导者2.mp4 19.81M
| | ├──之领导者3.mp4 10.20M
| | ├──之领导者4.mp4 20.23M
| | ├──之领导者5.mp4 16.57M
| | ├──之领导者6.mp4 8.73M
| | ├──之领导者7.mp4 14.37M
| | ├──之领导者8.mp4 14.62M
| | └──之领导者9.mp4 15.64M
| ├──03之企业文化
| | ├──之企业文化1.mp4 10.11M
| | ├──之企业文化10.mp4 8.26M
| | ├──之企业文化2.mp4 9.58M
| | ├──之企业文化3.mp4 14.24M
| | ├──之企业文化4.mp4 13.64M
| | ├──之企业文化5.mp4 11.11M
| | ├──之企业文化6.mp4 5.14M
| | ├──之企业文化7.mp4 16.51M
| | ├──之企业文化8.mp4 13.26M
| | └──之企业文化9.mp4 12.67M
| ├──04之治理结构
| | ├──之治理结构1.mp4 16.60M
| | ├──之治理结构2.mp4 22.75M
| | ├──之治理结构3.mp4 15.83M
| | ├──之治理结构4.mp4 16.34M
| | ├──之治理结构5.mp4 9.33M
| | ├──之治理结构6.mp4 14.41M
| | ├──之治理结构7.mp4 6.67M
| | ├──之治理结构8.mp4 9.70M
| | └──之治理结构9.mp4 10.15M
| ├──05之商业模式
| | ├──之商业模式1.mp4 10.28M
| | ├──之商业模式2(更多免费资源-www. youxuan68.com).mp4 9.98M
| | ├──之商业模式3.mp4 6.83M
| | ├──之商业模式4.mp4 14.16M
| | ├──之商业模式5.mp4 12.20M
| | ├──之商业模式6.mp4 7.10M
| | ├──之商业模式7.mp4 13.83M
| | ├──之商业模式8.mp4 8.84M
| | └──之商业模式9.mp4 10.62M
| ├──06之团队
| | ├──之团队1.mp4 7.69M
| | ├──之团队2.mp4 7.58M
| | ├──之团队3.mp4 14.06M
| | ├──之团队4.mp4 13.45M
| | ├──之团队5.mp4 7.15M
| | ├──之团队6.mp4 7.76M
| | └──之团队7.mp4 8.68M
| ├──07之沟通
| | ├──之沟通1.mp4 9.52M
| | ├──之沟通2.mp4 17.31M
| | ├──之沟通3.mp4 12.28M
| | ├──之沟通4.mp4 16.27M
| | ├──之沟通5.mp4 15.12M
| | ├──之沟通6.mp4 12.79M
| | ├──之沟通7.mp4 8.65M
| | ├──之沟通8.mp4 7.67M
| | └──之沟通9.mp4 16.10M
| ├──08之现金流
| | ├──之现金流1.mp4 7.92M
| | ├──之现金流10.mp4 14.90M
| | ├──之现金流11.mp4 5.89M
| | ├──之现金流12.mp4 10.46M
| | ├──之现金流13.mp4 15.80M
| | ├──之现金流14.mp4 15.64M
| | ├──之现金流2.mp4 7.48M
| | ├──之现金流3.mp4 8.56M
| | ├──之现金流4.mp4 10.55M
| | ├──之现金流5.mp4 12.13M
| | ├──之现金流6.mp4 11.03M
| | ├──之现金流7.mp4 6.88M
| | ├──之现金流8.mp4 11.11M
| | └──之现金流9.mp4 9.71M
| ├──09之系统
| | ├──之系统1.mp4 7.86M
| | ├──之系统2.mp4 15.70M
| | ├──之系统3.mp4 9.40M
| | └──之系统4.mp4 8.04M
| └──10法规
| | ├──法规10.mp4 22.31M
| | ├──法规11.mp4 11.96M
| | ├──法规12.mp4 29.47M
| | ├──法规1(更多资源-www.youxuan68 .com).mp4 9.40M
| | ├──法规2.mp4 13.30M
| | ├──法规3.mp4 11.74M
| | ├──法规4.mp4 11.12M
| | ├──法规5.mp4 16.08M
| | ├──法规6.mp4 18.57M
| | ├──法规7.mp4 24.82M
| | ├──法规8.mp4 15.65M
| | └──法规9.mp4 25.22M
└──财务自由操作系统课程笔记
| ├──第八周
| | ├──WechatIMG545.png 549.35kb
| | ├──第8周笔记-商品房投资方法.pdf.zip 1.64M
| | ├──第8周课堂笔记.docx 148.56kb
| | ├──第8周实践课安排.pdf 331.10kb
| | ├──第8周玩转案例分析.pdf 262.43kb
| | └──房地产投资分析工具(中国).xlsx 17.75kb
| ├──第二周
| | ├──第2周笔记-务自由的十大步骤、财务自由关键词汇(4).pdf 497.97kb
| | ├──第2周实践课安排.pdf 180.42kb
| | ├──第2周玩转案例分析.pdf 1.14M
| | └──第二周课堂笔记20190927.docx 49.63kb
| ├──第九周
| | ├──第9周笔记-财务自由现金管理方法.pdf 2.29M
| | ├──第9周实践课安排.pdf 153.51kb
| | ├──第9周玩转案例分析.pdf 1.21M
| | └──第九周课程封老师在线下活动分享干货.pdf 1.19M
| ├──第六周
| | ├──第6周笔记-财务自由美股投资方法.pdf 2.17M
| | ├──第6周财商课投资认知课堂笔记.docx 645.55kb
| | ├──第6周上课:投资内功.pdf 1.01M
| | ├──第6周实践课.pdf 332.48kb
| | ├──第6周实践课安排.pdf 140.95kb
| | └──第6周玩转案例分析.pdf 419.25kb
| ├──第七周
| | ├──第7周笔记-认识REITS、财务自由香港REITS、美国REITs投资方法.pdf 1.20M
| | ├──第7周实践课安排.pdf 112.12kb
| | ├──第7周玩转案例分析.pdf 625.50kb
| | ├──第七周课堂笔记2019年11月08日.docx 129.70kb
| | └──香港REITs、美国REITs常见问题解答.pdf 641.55kb
| ├──第三周
| | ├──第3周笔记-通过财务报表读懂家庭、读懂人生(5).pdf 1.75M
| | ├──第3周实践课安排(1).pdf 355.77kb
| | ├──第3周玩转案例分析(1).pdf 159.63kb
| | ├──第三周实践课-课堂笔记.doc 145.00kb
| | └──家庭财务报表(财务自由版)(5).xlsx 17.32kb
| ├──第十周
| | ├──财务自由计划书.docx 53.72kb
| | ├──第10周笔记-家庭保障体系构建方法、家庭资产配置方法、财务自由实现计划.pdf 699.46kb
| | ├──第10周实践课安排.pdf 152.05kb
| | ├──第十周课堂笔记20191206护城河.pdf 868.44kb
| | └──家庭财务报表(财务自由版).xlsx 17.31kb
| ├──第四周
| | ├──A股、港股、美股常见问题解答.pdf 679.85kb
| | ├──第4周笔记-财务自由A股投资方法(1).pdf 3.44M
| | ├──第4周实践课安排.pdf 169.47kb
| | ├──第4周玩转案例分析.pdf 592.83kb
| | └──第四周实践课-课堂笔记.pdf 257.78kb
| ├──第五周
| | ├──第5周 港股投资课堂笔记.docx 427.05kb
| | ├──第5周笔记-财务自由港股投资方法(1).pdf 2.98M
| | ├──第5周实践课.pdf 671.36kb
| | ├──第5周实践课安排(2).pdf 177.01kb
| | ├──第5周玩转案例分析(2).pdf 649.69kb
| | └──贵州茅台数据(1).xlsx 16.56kb
| └──第一周
| | ├──第1周笔记-财务自由纲领、太极图中的财务自由智慧(1)(1)(3).pdf 573.48kb
| | ├──第1周实践课安排(5).pdf 380.64kb
| | ├──第1周实践课笔记.docx 201.76kb
| | ├──第1周玩转案例分析(4).pdf 145.52kb
| | ├──第一周课堂笔记(指数部分).docx 244.25kb
| | └──租金数据(4).xlsx 10.22kb
未经允许不得转载! 作者:admin,转载或复制请以超链接形式并注明出处搜库资源网。
原文地址:https://soku.wang/jinronglc/52283.html发布于:2022-03-17
还没有评论,来说两句吧...